0.095	1220400
0.1	1273100
0.105	1330800
0.11	1407200
0.115	1447500
0.12	1488000
0.125	1542500
0.13	1593800
0.135	1642600
0.14	1701900
0.145	1757700
0.15	1805600
0.155	1829700
0.16	1869500
0.165	1928400
0.17	1963000
0.175	2009300
0.18	2050000
0.185	2065100
0.19	2128400
0.195	2157200
0.2	2178700
0.205	2215500
0.21	2239400
0.215	2272200
0.22	2268900
0.225	2277300
0.23	2287000
0.235	2299500
0.24	2326900
0.245	2349000
0.25	2364400
0.255	2352500
0.26	2362300
0.265	2330800
0.27	2304200
0.275	2273200
0.28	2229700
0.285	2155500
0.29	2122000
0.295	2058400
0.3	1988400
0.305	1909300
0.31	1828200
0.315	1733900
0.32	1659000
0.325	1546300
0.33	1457500
0.335	1346000
0.34	1218400
0.345	1109600
0.35	974400
0.355	872370
0.36	746320
0.365	632790
0.37	519550
0.375	444880
0.38	354580
0.385	283200
0.39	232380
0.395	190690
0.4	156870
0.405	142140
0.41	126500
0.415	117980
0.42	114620
0.425	110630
0.43	107430
0.435	104910
0.44	99824
0.445	94147
0.45	87409
0.455	79440
0.46	71301
0.465	62203
0.47	53249
0.475	44748
0.48	36824
0.485	29548
0.49	23007
0.495	17253
0.5	12581
0.505	9371
0.51	6666
0.515	4973
0.52	4030
0.525	3644
0.53	3574
0.535	3954
0.54	4406
0.545	5123
0.55	5831
0.555	6356
0.56	6735
0.565	7129
0.57	7348
0.575	7239
0.58	7090
0.585	6887
0.59	6553
0.595	5840
0.6	5362
0.605	4644
0.61	4034
0.615	3273
0.62	2803
0.625	2175
0.63	1675.3
0.635	1207.4
0.64	844.5
0.645	556
0.65	340.9
0.655	181.3
0.66	86.5
0.665	51
0.67	51.9
0.675	83
0.68	137.2
0.685	215.9
0.69	281.5
0.695	353.7
0.7	430.2
0.705	490.1
0.71	515.4
0.715	546.5
0.72	580
0.725	566.7
0.73	556.9
0.735	525.7
0.74	499.4
0.745	454.5
0.75	402.8
0.755	357
0.76	300.3
0.765	262.9
0.77	210.1
0.775	178.4
0.78	138.5
0.785	111.5
0.79	87.4
0.795	68.9
0.8	60.5
0.815	69.867
0.83	89.967
0.845	116.03
0.86	124.63
0.875	121.7
0.89	108.27
0.905	98.467
0.92	96.767
0.935	107.93
0.95	125.33
0.965	149.83
0.98	161.73
0.995	174.8
1.01	173.77
1.025	163.27
1.04	147.03
1.055	126.47
1.07	103.93
1.085	88.767
1.1	78.867
1.115	77.033
1.13	86.967
1.145	98.533
1.16	118.53
1.175	141.97
1.19	159.2
1.205	167.8
1.22	167.57
1.235	158.17
1.25	138.53
1.265	105.87
1.28	77.333
1.295	54.933
1.31	43.167
1.325	43.767
1.34	53.433
1.355	68.233
1.37	89.9
1.385	102.67
1.4	112.93
1.415	110.3
1.43	98.6
1.445	82.367
1.46	62.633
1.475	40.367
1.49	30.067
1.505	24.367
1.52	26.633
1.535	30.567
1.55	38.667
1.565	45
1.58	52.667
1.595	50.267
1.61	46.633
1.625	38.433
1.64	31.267
1.655	22.067
1.67	16.8
1.685	14.367
1.7	13.467
1.715	16.567
1.73	16.767
1.745	19.567
1.76	19
1.775	21.467
1.79	17.4
1.805	17.233
1.82	12.7
1.835	9.7667
1.85	7.7333
1.865	6.3333
1.88	7
1.895	6.7333
1.91	8.2667
1.925	7.9
1.94	8.3333
1.955	8.4
1.97	7.2
1.985	6.5667
2	5.2333
2.015	5.3
2.03	3.8333
2.045	3.7
2.06	3.7
2.075	3.8
2.09	3.4
2.105	3.7667
2.12	4.1
2.135	3.3
2.15	2.9667
2.165	3.8333
2.18	2.5333
2.195	2.2667
2.21	2.1
2.225	2.8667
2.24	3.1667
2.255	2.8333
2.27	3.2333
2.285	2.1333
2.3	3.2
2.315	2.4333
2.33	2.2333
2.345	2.0333
2.36	2.1
2.375	2.1333
2.39	2.6
2.405	2.3667
2.42	2.3
2.435	2.6667
2.45	2.5
2.465	2.5
2.48	2.3667
2.495	2.2
2.51	2.1
2.525	1.9333
2.54	2.0333
2.555	1.7667
2.57	2.5333
2.585	2.4667
2.6	1.9333
2.615	2.3667
2.63	2.4
2.645	2.3
2.66	1.9333
2.675	2.5333
2.69	2.5667
2.705	1.9333
2.72	2.1
2.735	2.3333
2.75	2.1667
2.765	2.0333
2.78	1.7667
2.795	2.3
2.81	1.9
2.825	2.2
2.84	2.5
2.855	1.8667
2.87	2.1
2.885	2.1667
2.9	1.9667
2.915	1.7333
2.93	1.8
2.945	2.1
2.96	2.0333
2.975	1.8667
2.99	1.4667
3.005	1.9333
3.02	2.1333
3.035	2
3.05	1.8667
3.065	1.5667
3.08	1.7333
3.095	1.8333
3.11	1.7
3.125	2.1333
3.14	1.9667
3.155	1.5333
3.17	2.2333
3.185	1.3667
3.2	1.5667
